ก็มาดิค้าบ
สรญามาลุย ใช้ Stun Gun C.Atk 2 (ผ่าน 5 ครั้ง HP อุปสรรคหมด เท่ากับชนะเลย)
อาวุธทั้งเนื้อทั้งตัวมี 1 ชิ้น หน้าเต๋า+1=d11 10 Turns
Str 2 = ป้องกัน damage ได้ 2 ครั้ง
มี Def 2 จากสกิล แปลว่าถ้าพลาดแล้วโดนดาเมจจะโดนแค่ 1 หน่วย
ถ้าจะตายก็ต้องพลาด 6 เทิร์นนู่น
มีสกิล Dice+2
เทิร์น 1
Rolled 3d11 : 5, 2, 11, total 18
Rolled 3d11 : 9, 1, 2, total 12
Rolled 3d11 : 9, 7, 10, total 26
Rolled 3d11 : 10, 3, 4, total 17
Rolled 3d11 : 2, 6, 4, total 12
Rolled 3d11 : 5, 1, 6, total 12
Rolled 3d11 : 3, 8, 9, total 20
Rolled 3d11 : 11, 9, 1, total 21
Rolled 3d11 : 1, 7, 7, total 15
Rolled 3d11 : 5, 5, 3, total 13
เทิร์น 2
Rolled 3d11 : 6, 9, 1, total 16
Rolled 3d11 : 11, 5, 8, total 24
Rolled 3d11 : 2, 3, 6, total 11
Rolled 3d11 : 9, 9, 2, total 20
Rolled 3d11 : 5, 9, 4, total 18
Rolled 3d11 : 11, 9, 2, total 22
Rolled 3d11 : 9, 1, 11, total 21
Rolled 3d11 : 5, 8, 3, total 16
Rolled 3d11 : 8, 5, 1, total 14
Rolled 3d11 : 6, 6, 6, total 18
เทิร์น 3
Rolled 3d11 : 5, 8, 11, total 24
Rolled 3d11 : 9, 5, 6, total 20
Rolled 3d11 : 7, 10, 9, total 26
Rolled 3d11 : 4, 6, 8, total 18
Rolled 3d11 : 2, 1, 8, total 11
Rolled 3d11 : 5, 9, 2, total 16
Rolled 3d11 : 9, 3, 4, total 16
Rolled 3d11 : 6, 2, 11, total 19
Rolled 3d11 : 5, 2, 3, total 10
Rolled 3d11 : 11, 2, 6, total 19
เทิร์น 4
Rolled 3d11 : 9, 2, 3, total 14
Rolled 3d11 : 7, 2, 11, total 20
Rolled 3d11 : 3, 6, 6, total 15
Rolled 3d11 : 10, 3, 10, total 23
Rolled 3d11 : 6, 5, 4, total 15
Rolled 3d11 : 2, 9, 1, total 12
Rolled 3d11 : 5, 1, 10, total 16
Rolled 3d11 : 3, 5, 10, total 18
Rolled 3d11 : 5, 1, 6, total 12
Rolled 3d11 : 9, 4, 2, total 15
เทิร์น 5
Rolled 3d11 : 1, 1, 10, total 12
Rolled 3d11 : 11, 7, 4, total 22
Rolled 3d11 : 8, 8, 5, total 21
Rolled 3d11 : 11, 1, 1, total 13
Rolled 3d11 : 9, 5, 10, total 24
Rolled 3d11 : 11, 4, 9, total 24
Rolled 3d11 : 8, 6, 2, total 16
Rolled 3d11 : 1, 10, 11, total 22
Rolled 3d11 : 2, 9, 10, total 21
Rolled 3d11 : 3, 2, 4, total 9
เทิร์น 6
Rolled 3d11 : 8, 11, 10, total 29
Rolled 3d11 : 5, 2, 9, total 16
Rolled 3d11 : 7, 2, 6, total 15
Rolled 3d11 : 9, 5, 7, total 21
Rolled 3d11 : 6, 3, 7, total 16
Rolled 3d11 : 5, 11, 11, total 27
Rolled 3d11 : 6, 11, 8, total 25
Rolled 3d11 : 9, 4, 9, total 22
Rolled 3d11 : 11, 9, 6, total 26
Rolled 3d11 : 11, 6, 11, total 28
เทิร์น 7
Rolled 3d11 : 1, 2, 4, total 7
Rolled 3d11 : 7, 4, 2, total 13
Rolled 3d11 : 1, 6, 10, total 17
Rolled 3d11 : 6, 6, 9, total 21
Rolled 3d11 : 7, 6, 1, total 14
Rolled 3d11 : 8, 2, 8, total 18
Rolled 3d11 : 9, 7, 10, total 26
Rolled 3d11 : 5, 5, 5, total 15
Rolled 3d11 : 9, 9, 1, total 19
Rolled 3d11 : 10, 9, 6, total 25
เทิร์น 8
Rolled 3d11 : 3, 4, 10, total 17
Rolled 3d11 : 1, 8, 9, total 18
Rolled 3d11 : 8, 2, 1, total 11
Rolled 3d11 : 7, 4, 4, total 15
Rolled 3d11 : 5, 1, 11, total 17
Rolled 3d11 : 11, 8, 2, total 21
Rolled 3d11 : 2, 5, 8, total 15
Rolled 3d11 : 2, 10, 5, total 17
Rolled 3d11 : 7, 8, 1, total 16
Rolled 3d11 : 2, 6, 11, total 19
เทิร์น 9
Rolled 3d11 : 7, 2, 1, total 10
Rolled 3d11 : 2, 3, 6, total 11
Rolled 3d11 : 6, 2, 9, total 17
Rolled 3d11 : 10, 10, 5, total 25
Rolled 3d11 : 2, 2, 11, total 15
Rolled 3d11 : 7, 2, 6, total 15
Rolled 3d11 : 9, 4, 2, total 15
Rolled 3d11 : 10, 3, 5, total 18
Rolled 3d11 : 11, 1, 6, total 18
Rolled 3d11 : 9, 8, 3, total 20
เทิร์น 10
Rolled 3d11 : 10, 1, 2, total 13
Rolled 3d11 : 11, 2, 1, total 14
Rolled 3d11 : 5, 10, 11, total 26
Rolled 3d11 : 10, 4, 1, total 15
Rolled 3d11 : 10, 5, 8, total 23
Rolled 3d11 : 2, 5, 11, total 18
Rolled 3d11 : 5, 4, 2, total 11
Rolled 3d11 : 1, 10, 6, total 17
Rolled 3d11 : 1, 11, 9, total 21
Rolled 3d11 : 5, 9, 7, total 21