* ห้องโถงรับแขก

Refresh History
  • Johan: [link]
    July 21, 2023, 11:25:58 AM
  • Johan: อันนี้ครับ
    July 21, 2023, 11:26:02 AM
  • Johan: จริงๆไม่เชิงลงแข่งเพราะเป็นพาร์ทเนอร์กับบุสดีอยู่แล้วเลยอดชิงรางวัลที่ 1 2 3 (3000 บาท...) ก็จะไม่ไปแย่งรางวัลส่วนนี้กับหน้าใหม่ แต่ลงเพื่อชิงรางวัลเซ็นสัญญา รางวัลอันนี้ไม่จำกัด ได้เงินเยอะมาอุดส่วนที่ต้องเอาไปจ่ายให้นักวาด
    July 21, 2023, 11:28:55 AM
  • Johan: ช่วงก่อนวันที่ 10 เลยต้องเร่งเตรียมไฟล์ + เขียนเรื่องไว้เปิดตัวให้ปังๆ เพราะงบวาดนี่แพงเข้าเนื้อ วาดเยอะไม่ไหว มาเน้นการนำเสนอด้วยเส้นเรื่องหลายทางเลือกดีกว่า
    July 21, 2023, 11:31:12 AM
  • lostlance: งี้นี่เองงง
    July 21, 2023, 07:09:04 PM
  • Qiao: อยากเล่นแนว fear and hunger 1-2 ก็ได้
    August 28, 2023, 10:56:33 PM
  • lostlance: ผมว่าเกมมันหลอนไป
    August 31, 2023, 10:47:07 AM
  • Johan: สลัดทั้งงานราษฎร กับงานหลวงไม่ออก น่าจะมาต่อสักใกล้ๆปลายปีนะครับ
    September 29, 2023, 06:48:36 PM
  • Bloody Rabbits: รออยุ่ว
    September 29, 2023, 10:01:26 PM
  • lostlance: ที่โพสใหม่นั้นสแปมหรืออะไรน่ะ
    October 05, 2023, 02:12:26 PM
  • Chao: ยังแอบมาต่อนะเออ
    December 02, 2023, 01:55:59 AM
  • Johan: สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้ทุกคนยุ่งๆงานเยอะๆ
    January 01, 2024, 11:30:01 AM
  • Johan: อยากมาต่อ แต่เคลียรืเวลาไม่ลงตัวเลย
    January 01, 2024, 11:30:18 AM
  • Johan: Chao: ยังแอบมาต่อนะเออ <<< ตอบแล้วๆ (เกมบ้าอะไรฟระ โพสละครึ่งปี)
    January 01, 2024, 11:35:44 AM
  • lostlance: สวัสดีปีใหม่ครับบ
    January 01, 2024, 08:58:21 PM

Baron's Bloody Library - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
509
Total Posts:
228513
Total Topics:
2315
Total Categories:
1
Users Online:
118
Most Online:
315 - January 17, 2023, 02:43:21 PM
Online Today:
132
Average registrations per day:
0.15
Average posts per day:
44.03
Average topics per day:
0.47
Total Boards:
61
Latest Member:
duek duen
Average online per day:
24.34
Male to Female Ratio:
1.3:1

Top 10 Posters

Luca
44488
Johan
38555
Chao
20262
Game Master
7305
Lu
6166
Bloody Rabbits
5808
Pooto Dio Guerrero
5667
Star
5346
Thyself
4898
falconzero
4725

Top 10 Boards

Top Topic Starters

Most Time Online

Luca
356d 13h 13m
Johan
298d 18h 57m
Star
283d 9h 23m
Pooto Dio Guerrero
278d 9h 44m
Chao
246d 6h 16m
Bloody Rabbits
238d 17m
LazyRabbit
215d 8h 45m
lostlance
201d 4h 3m
Thyself
145d 19h 50m
Lu
138d 5h 48m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 0 1 1 143
May 2024 0 0 1 143
April 2024 0 0 0 28
2024-04-01 0 0 0 13
2024-04-02 0 0 0 13
2024-04-03 0 0 0 15
2024-04-04 0 0 0 13
2024-04-05 0 0 0 13
2024-04-06 0 0 0 17
2024-04-07 0 0 0 14
2024-04-08 0 0 0 18
2024-04-09 0 0 0 17
2024-04-10 0 0 0 14
2024-04-11 0 0 0 18
2024-04-12 0 0 0 19
2024-04-13 0 0 0 23
2024-04-14 0 0 0 25
2024-04-15 0 0 0 20
2024-04-16 0 0 0 20
2024-04-17 0 0 0 28
2024-04-18 0 0 0 21
2024-04-19 0 0 0 24
2024-04-20 0 0 0 20
2024-04-21 0 0 0 19
2024-04-22 0 0 0 22
2024-04-23 0 0 0 20
2024-04-24 0 0 0 22
2024-04-25 0 0 0 19
2024-04-26 0 0 0 19
2024-04-27 0 0 0 20
2024-04-28 0 0 0 11
2024-04-29 0 0 0 9
2024-04-30 0 0 0 18
March 2024 0 0 0 27
2024-03-01 0 0 0 15
2024-03-02 0 0 0 12
2024-03-03 0 0 0 11
2024-03-04 0 0 0 15
2024-03-05 0 0 0 20
2024-03-06 0 0 0 15
2024-03-07 0 0 0 15
2024-03-08 0 0 0 13
2024-03-09 0 0 0 18
2024-03-10 0 0 0 18
2024-03-11 0 0 0 14
2024-03-12 0 0 0 13
2024-03-13 0 0 0 13
2024-03-14 0 0 0 10
2024-03-15 0 0 0 15
2024-03-16 0 0 0 13
2024-03-17 0 0 0 15
2024-03-18 0 0 0 13
2024-03-19 0 0 0 17
2024-03-20 0 0 0 18
2024-03-21 0 0 0 18
2024-03-22 0 0 0 12
2024-03-23 0 0 0 27
2024-03-24 0 0 0 13
2024-03-25 0 0 0 20
2024-03-26 0 0 0 16
2024-03-27 0 0 0 18
2024-03-28 0 0 0 11
2024-03-29 0 0 0 14
2024-03-30 0 0 0 10
2024-03-31 0 0 0 12
February 2024 0 0 0 18
2024-02-01 0 0 0 9
2024-02-02 0 0 0 14
2024-02-03 0 0 0 12
2024-02-04 0 0 0 12
2024-02-05 0 0 0 12
2024-02-06 0 0 0 13
2024-02-07 0 0 0 15
2024-02-08 0 0 0 13
2024-02-09 0 0 0 15
2024-02-10 0 0 0 18
2024-02-15 0 0 0 11
2024-02-16 0 0 0 12
2024-02-17 0 0 0 12
2024-02-18 0 0 0 18
2024-02-19 0 0 0 11
2024-02-20 0 0 0 10
2024-02-21 0 0 0 9
2024-02-22 0 0 0 14
2024-02-23 0 0 0 14
2024-02-24 0 0 0 12
2024-02-25 0 0 0 10
2024-02-26 0 0 0 11
2024-02-27 0 0 0 13
2024-02-28 0 0 0 11
2024-02-29 0 0 0 13
January 2024 0 1 0 17
2024-01-01 0 1 0 14
2024-01-02 0 0 0 16
2024-01-03 0 0 0 14
2024-01-04 0 0 0 12
2024-01-05 0 0 0 15
2024-01-06 0 0 0 17
2024-01-07 0 0 0 15
2024-01-08 0 0 0 15
2024-01-09 0 0 0 16
2024-01-10 0 0 0 16
2024-01-11 0 0 0 15
2024-01-12 0 0 0 14
2024-01-13 0 0 0 13
2024-01-14 0 0 0 11
2024-01-15 0 0 0 11
2024-01-16 0 0 0 8
2024-01-17 0 0 0 12
2024-01-18 0 0 0 16
2024-01-19 0 0 0 11
2024-01-20 0 0 0 9
2024-01-21 0 0 0 10
2024-01-22 0 0 0 12
2024-01-23 0 0 0 10
2024-01-24 0 0 0 12
2024-01-25 0 0 0 14
2024-01-26 0 0 0 3
2024-01-27 0 0 0 17
2024-01-28 0 0 0 17
2024-01-29 0 0 0 13
2024-01-30 0 0 0 10
2024-01-31 0 0 0 16
* 2023 14 219 3 315
December 2023 0 0 0 54
2023-12-01 0 0 0 48
2023-12-02 0 0 0 49
2023-12-03 0 0 0 48
2023-12-04 0 0 0 51
2023-12-05 0 0 0 44
2023-12-06 0 0 0 37
2023-12-07 0 0 0 17
2023-12-08 0 0 0 28
2023-12-09 0 0 0 19
2023-12-10 0 0 0 20
2023-12-11 0 0 0 21
2023-12-12 0 0 0 34
2023-12-13 0 0 0 41
2023-12-14 0 0 0 44
2023-12-15 0 0 0 42
2023-12-16 0 0 0 34
2023-12-17 0 0 0 24
2023-12-18 0 0 0 54
2023-12-19 0 0 0 46
2023-12-20 0 0 0 20
2023-12-21 0 0 0 25
2023-12-22 0 0 0 24
2023-12-23 0 0 0 22
2023-12-24 0 0 0 22
2023-12-25 0 0 0 18
2023-12-26 0 0 0 16
2023-12-27 0 0 0 12
2023-12-28 0 0 0 29
November 2023 0 2 0 89
October 2023 1 1 1 16
2023-10-01 0 0 0 5
2023-10-02 0 0 0 2
2023-10-03 1 1 1 4
2023-10-04 0 0 0 7
2023-10-06 0 0 0 1
2023-10-07 0 0 0 3
2023-10-08 0 0 0 2
2023-10-09 0 0 0 1
2023-10-10 0 0 0 3
2023-10-13 0 0 0 1
2023-10-14 0 0 0 2
2023-10-15 0 0 0 4
2023-10-16 0 0 0 6
2023-10-17 0 0 0 2
2023-10-20 0 0 0 1
2023-10-22 0 0 0 1
2023-10-25 0 0 0 1
2023-10-28 0 0 0 2
2023-10-31 0 0 0 16
September 2023 2 2 1 10
2023-09-01 0 0 0 6
2023-09-04 0 0 0 2
2023-09-05 0 0 0 4
2023-09-06 0 0 0 5
2023-09-07 0 0 0 2
2023-09-08 0 0 0 2
2023-09-09 0 0 0 4
2023-09-12 0 0 0 3
2023-09-15 0 0 0 6
2023-09-16 0 0 0 4
2023-09-17 0 0 0 1
2023-09-19 0 0 0 7
2023-09-20 0 0 0 2
2023-09-21 1 1 1 7
2023-09-22 0 0 0 4
2023-09-23 0 0 0 4
2023-09-25 0 0 0 4
2023-09-27 0 0 0 10
2023-09-28 0 0 0 6
2023-09-29 0 0 0 6
2023-09-30 1 1 0 5
August 2023 0 0 0 18
2023-08-01 0 0 0 3
2023-08-02 0 0 0 3
2023-08-04 0 0 0 1
2023-08-05 0 0 0 1
2023-08-06 0 0 0 1
2023-08-07 0 0 0 2
2023-08-11 0 0 0 17
2023-08-13 0 0 0 18
2023-08-14 0 0 0 15
2023-08-15 0 0 0 4
2023-08-16 0 0 0 2
2023-08-17 0 0 0 4
2023-08-18 0 0 0 2
2023-08-20 0 0 0 4
2023-08-21 0 0 0 3
2023-08-23 0 0 0 3
2023-08-24 0 0 0 4
2023-08-25 0 0 0 5
2023-08-26 0 0 0 2
2023-08-27 0 0 0 3
2023-08-29 0 0 0 2
2023-08-31 0 0 0 8
July 2023 0 0 0 23
June 2023 0 4 0 30
2023-06-01 0 0 0 18
2023-06-02 0 0 0 17
2023-06-03 0 0 0 16
2023-06-04 0 0 0 18
2023-06-05 0 0 0 16
2023-06-06 0 0 0 23
2023-06-07 0 4 0 18
2023-06-08 0 0 0 15
2023-06-09 0 0 0 17
2023-06-10 0 0 0 30
2023-06-11 0 0 0 28
2023-06-12 0 0 0 20
2023-06-13 0 0 0 22
2023-06-14 0 0 0 22
2023-06-15 0 0 0 20
2023-06-16 0 0 0 5
2023-06-17 0 0 0 3
2023-06-19 0 0 0 1
2023-06-20 0 0 0 6
2023-06-23 0 0 0 2
2023-06-24 0 0 0 3
2023-06-25 0 0 0 3
2023-06-26 0 0 0 2
2023-06-27 0 0 0 3
2023-06-28 0 0 0 2
2023-06-29 0 0 0 3
May 2023 5 21 1 20
2023-05-01 0 0 0 14
2023-05-02 0 0 0 13
2023-05-03 0 0 0 8
2023-05-04 0 0 0 6
2023-05-05 0 0 0 8
2023-05-06 2 8 0 15
2023-05-07 0 3 0 17
2023-05-08 2 2 0 10
2023-05-09 0 3 0 7
2023-05-10 0 4 0 14
2023-05-11 0 0 0 15
2023-05-12 0 0 0 15
2023-05-13 1 1 0 12
2023-05-14 0 0 0 13
2023-05-15 0 0 0 16
2023-05-16 0 0 0 15
2023-05-17 0 0 0 14
2023-05-18 0 0 0 16
2023-05-19 0 0 0 6
2023-05-20 0 0 0 2
2023-05-21 0 0 0 19
2023-05-22 0 0 0 18
2023-05-23 0 0 0 20
2023-05-24 0 0 0 17
2023-05-25 0 0 0 19
2023-05-26 0 0 0 18
2023-05-27 0 0 0 18
2023-05-28 0 0 0 19
2023-05-29 0 0 1 19
2023-05-30 0 0 0 18
2023-05-31 0 0 0 18
April 2023 0 0 0 16
March 2023 3 16 0 20
2023-03-01 0 1 0 11
2023-03-02 0 0 0 11
2023-03-03 0 1 0 10
2023-03-04 0 0 0 5
2023-03-05 0 0 0 18
2023-03-06 0 0 0 14
2023-03-07 0 1 0 16
2023-03-08 0 0 0 6
2023-03-09 0 0 0 3
2023-03-10 0 0 0 8
2023-03-11 0 0 0 4
2023-03-12 3 10 0 11
2023-03-13 0 0 0 6
2023-03-14 0 3 0 2
2023-03-15 0 0 0 18
2023-03-16 0 0 0 20
2023-03-17 0 0 0 19
2023-03-18 0 0 0 5
2023-03-19 0 0 0 6
2023-03-20 0 0 0 17
2023-03-21 0 0 0 7
2023-03-23 0 0 0 9
2023-03-24 0 0 0 11
2023-03-25 0 0 0 10
2023-03-26 0 0 0 3
2023-03-27 0 0 0 5
2023-03-30 0 0 0 1
2023-03-31 0 0 0 4
February 2023 3 79 0 19
2023-02-01 1 8 0 19
2023-02-02 0 19 0 8
2023-02-03 1 19 0 10
2023-02-04 0 9 0 6
2023-02-05 0 2 0 10
2023-02-06 0 0 0 11
2023-02-07 0 0 0 8
2023-02-08 0 0 0 6
2023-02-09 0 2 0 9
2023-02-10 0 0 0 6
2023-02-11 0 0 0 8
2023-02-12 0 0 0 5
2023-02-13 0 0 0 6
2023-02-14 0 1 0 10
2023-02-15 0 0 0 9
2023-02-16 0 0 0 10
2023-02-17 0 0 0 9
2023-02-18 0 0 0 6
2023-02-19 0 8 0 7
2023-02-20 0 0 0 8
2023-02-21 1 5 0 16
2023-02-22 0 4 0 15
2023-02-23 0 0 0 13
2023-02-24 0 0 0 11
2023-02-25 0 0 0 8
2023-02-26 0 1 0 13
2023-02-27 0 0 0 13
2023-02-28 0 1 0 14
January 2023 0 94 0 315
2023-01-01 0 0 0 23
2023-01-02 0 1 0 29
2023-01-03 0 0 0 23
2023-01-04 0 0 0 29
2023-01-05 0 0 0 27
2023-01-06 0 0 0 19
2023-01-07 0 0 0 10
2023-01-08 0 4 0 8
2023-01-09 0 4 0 21
2023-01-10 0 1 0 13
2023-01-11 0 0 0 4
2023-01-12 0 0 0 6
2023-01-13 0 0 0 9
2023-01-14 0 0 0 10
2023-01-15 0 0 0 24
2023-01-16 0 0 0 25
2023-01-17 0 3 0 315
2023-01-18 0 1 0 18
2023-01-19 0 0 0 18
2023-01-20 0 0 0 20
2023-01-21 0 0 0 26
2023-01-22 0 0 0 19
2023-01-23 0 17 0 15
2023-01-24 0 25 0 21
2023-01-25 0 4 0 21
2023-01-26 0 0 0 24
2023-01-27 0 0 0 21
2023-01-28 0 2 0 18
2023-01-29 0 31 0 26
2023-01-30 0 1 0 16
2023-01-31 0 0 0 21
* 2022 74 10155 6 38
December 2022 1 788 0 38
2022-12-01 0 1 0 21
2022-12-02 0 79 0 25
2022-12-03 0 2 0 20
2022-12-04 0 18 0 16
2022-12-05 0 15 0 21
2022-12-06 0 43 0 23
2022-12-07 0 20 0 16
2022-12-08 0 1 0 15
2022-12-09 0 34 0 30
2022-12-10 0 26 0 27
2022-12-11 0 16 0 24
2022-12-12 0 49 0 36
2022-12-13 0 18 0 26
2022-12-14 0 0 0 25
2022-12-15 0 0 0 24
2022-12-16 0 0 0 38
2022-12-17 0 1 0 14
2022-12-18 0 0 0 25
2022-12-19 0 8 0 24
2022-12-20 1 112 0 29
2022-12-21 0 41 0 27
2022-12-22 0 39 0 26
2022-12-23 0 10 0 26
2022-12-24 0 35 0 29
2022-12-25 0 27 0 34
2022-12-26 0 4 0 23
2022-12-27 0 0 0 27
2022-12-28 0 38 0 13
2022-12-29 0 51 0 25
2022-12-30 0 68 0 17
2022-12-31 0 32 0 21
November 2022 0 386 0 19
2022-11-01 0 15 0 16
2022-11-02 0 0 0 10
2022-11-03 0 8 0 11
2022-11-04 0 15 0 9
2022-11-05 0 13 0 14
2022-11-06 0 0 0 9
2022-11-07 0 0 0 10
2022-11-08 0 0 0 7
2022-11-09 0 0 0 9
2022-11-10 0 0 0 11
2022-11-11 0 0 0 6
2022-11-12 0 2 0 11
2022-11-13 0 1 0 8
2022-11-14 0 0 0 8
2022-11-15 0 14 0 11
2022-11-16 0 4 0 8
2022-11-17 0 7 0 11
2022-11-18 0 10 0 11
2022-11-19 0 30 0 12
2022-11-20 0 50 0 13
2022-11-21 0 6 0 10
2022-11-22 0 1 0 8
2022-11-23 0 2 0 9
2022-11-24 0 39 0 13
2022-11-25 0 35 0 14
2022-11-26 0 0 0 11
2022-11-27 0 8 0 11
2022-11-28 0 72 0 15
2022-11-29 0 24 0 15
2022-11-30 0 30 0 19
October 2022 1 1225 0 22
2022-10-01 0 24 0 18
2022-10-02 0 30 0 20
2022-10-03 0 4 0 16
2022-10-04 0 7 0 18
2022-10-05 0 76 0 20
2022-10-06 0 72 0 20
2022-10-07 0 111 0 20
2022-10-08 0 52 0 17
2022-10-09 0 89 0 22
2022-10-10 0 53 0 16
2022-10-11 0 29 0 16
2022-10-12 0 15 0 16
2022-10-13 0 30 0 17
2022-10-14 0 47 0 16
2022-10-15 0 41 0 19
2022-10-16 0 1 0 12
2022-10-17 0 2 0 9
2022-10-18 0 28 0 11
2022-10-19 0 80 0 18
2022-10-20 0 35 0 13
2022-10-21 0 105 0 14
2022-10-22 1 55 0 16
2022-10-23 0 58 0 15
2022-10-24 0 96 0 16
2022-10-25 0 2 0 11
2022-10-26 0 1 0 10
2022-10-27 0 18 0 14
2022-10-28 0 13 0 14
2022-10-29 0 19 0 11
2022-10-30 0 22 0 6
2022-10-31 0 10 0 13
September 2022 13 1927 0 23
2022-09-01 0 142 0 14
2022-09-02 1 110 0 12
2022-09-03 0 131 0 14
2022-09-04 3 156 0 12
2022-09-05 0 117 0 21
2022-09-06 1 68 0 22
2022-09-07 0 55 0 22
2022-09-08 4 116 0 18
2022-09-09 0 33 0 18
2022-09-10 1 79 0 16
2022-09-11 1 36 0 19
2022-09-12 0 22 0 19
2022-09-13 0 87 0 23
2022-09-14 1 81 0 18
2022-09-15 0 40 0 18
2022-09-16 0 28 0 21
2022-09-17 0 43 0 21
2022-09-18 0 92 0 20
2022-09-19 0 58 0 16
2022-09-20 0 22 0 15
2022-09-21 0 34 0 13
2022-09-22 0 31 0 18
2022-09-23 0 71 0 22
2022-09-24 0 91 0 19
2022-09-25 0 57 0 19
2022-09-26 1 52 0 14
2022-09-27 0 20 0 14
2022-09-28 0 22 0 14
2022-09-29 0 22 0 17
2022-09-30 0 11 0 15
August 2022 21 1620 3 18
2022-08-01 1 50 0 13
2022-08-02 0 41 0 17
2022-08-03 0 46 0 10
2022-08-04 0 75 0 11
2022-08-05 0 58 0 15
2022-08-06 0 118 0 15
2022-08-07 0 103 0 18
2022-08-08 0 41 0 11
2022-08-09 0 51 0 18
2022-08-10 1 88 0 15
2022-08-11 1 77 0 13
2022-08-12 0 83 0 14
2022-08-13 1 33 0 14
2022-08-14 0 0 0 12
2022-08-15 2 57 0 13
2022-08-16 0 55 0 10
2022-08-17 0 24 0 11
2022-08-18 0 41 0 13
2022-08-19 0 46 0 12
2022-08-20 0 13 0 10
2022-08-21 0 20 0 11
2022-08-22 2 33 0 14
2022-08-23 0 30 0 13
2022-08-24 1 17 0 13
2022-08-25 0 3 0 11
2022-08-26 0 1 1 14
2022-08-27 0 0 1 16
2022-08-28 2 8 0 7
2022-08-29 7 103 1 10
2022-08-30 3 192 0 10
2022-08-31 0 113 0 10
July 2022 16 2453 0 24
2022-07-01 2 89 0 14
2022-07-02 8 119 0 17
2022-07-03 0 81 0 14
2022-07-04 1 83 0 13
2022-07-05 0 90 0 16
2022-07-06 0 86 0 12
2022-07-07 0 62 0 12
2022-07-08 1 85 0 13
2022-07-09 0 70 0 20
2022-07-10 0 94 0 15
2022-07-11 0 82 0 15
2022-07-12 0 120 0 15
2022-07-13 1 63 0 13
2022-07-14 0 103 0 12
2022-07-15 0 77 0 24
2022-07-16 0 89 0 15
2022-07-17 0 97 0 15
2022-07-18 0 49 0 14
2022-07-19 0 27 0 16
2022-07-20 0 44 0 13
2022-07-21 0 97 0 13
2022-07-22 0 48 0 11
2022-07-23 0 85 0 12
2022-07-24 0 92 0 12
2022-07-25 0 108 0 20
2022-07-26 0 101 0 16
2022-07-27 2 70 0 19
2022-07-28 1 59 0 17
2022-07-29 0 43 0 13
2022-07-30 0 101 0 17
2022-07-31 0 39 0 11
June 2022 22 1756 3 21
May 2022 0 0 0 17
2022-05-01 0 0 0 10
2022-05-02 0 0 0 7
2022-05-03 0 0 0 8
2022-05-04 0 0 0 10
2022-05-05 0 0 0 9
2022-05-06 0 0 0 9
2022-05-07 0 0 0 7
2022-05-08 0 0 0 2
2022-05-09 0 0 0 7
2022-05-10 0 0 0 10
2022-05-11 0 0 0 10
2022-05-12 0 0 0 13
2022-05-13 0 0 0 10
2022-05-14 0 0 0 12
2022-05-15 0 0 0 9
2022-05-16 0 0 0 10
2022-05-17 0 0 0 10
2022-05-18 0 0 0 17
2022-05-19 0 0 0 11
2022-05-20 0 0 0 8
2022-05-21 0 0 0 9
2022-05-22 0 0 0 7
2022-05-23 0 0 0 11
2022-05-24 0 0 0 9
2022-05-25 0 0 0 16
2022-05-26 0 0 0 8
2022-05-27 0 0 0 9
2022-05-28 0 0 0 14
2022-05-29 0 0 0 11
2022-05-30 0 0 0 9
2022-05-31 0 0 0 11
April 2022 0 0 0 12
2022-04-01 0 0 0 10
2022-04-02 0 0 0 8
2022-04-03 0 0 0 7
2022-04-04 0 0 0 10
2022-04-05 0 0 0 10
2022-04-06 0 0 0 10
2022-04-07 0 0 0 9
2022-04-08 0 0 0 7
2022-04-09 0 0 0 11
2022-04-10 0 0 0 9
2022-04-11 0 0 0 12
2022-04-12 0 0 0 6
2022-04-13 0 0 0 10
2022-04-14 0 0 0 6
2022-04-15 0 0 0 10
2022-04-16 0 0 0 9
2022-04-17 0 0 0 12
2022-04-18 0 0 0 10
2022-04-19 0 0 0 8
2022-04-20 0 0 0 10
2022-04-21 0 0 0 9
2022-04-22 0 0 0 3
2022-04-23 0 0 0 12
2022-04-24 0 0 0 10
2022-04-25 0 0 0 9
2022-04-26 0 0 0 9
2022-04-27 0 0 0 12
2022-04-28 0 0 0 8
2022-04-29 0 0 0 12
2022-04-30 0 0 0 8
March 2022 0 0 0 15
2022-03-01 0 0 0 7
2022-03-02 0 0 0 14
2022-03-03 0 0 0 9
2022-03-04 0 0 0 12
2022-03-05 0 0 0 11
2022-03-06 0 0 0 14
2022-03-07 0 0 0 12
2022-03-08 0 0 0 10
2022-03-09 0 0 0 9
2022-03-10 0 0 0 11
2022-03-11 0 0 0 8
2022-03-12 0 0 0 9
2022-03-13 0 0 0 6
2022-03-14 0 0 0 10
2022-03-15 0 0 0 11
2022-03-16 0 0 0 10
2022-03-17 0 0 0 4
2022-03-18 0 0 0 8
2022-03-19 0 0 0 15
2022-03-20 0 0 0 13
2022-03-21 0 0 0 9
2022-03-22 0 0 0 8
2022-03-23 0 0 0 8
2022-03-24 0 0 0 10
2022-03-25 0 0 0 8
2022-03-26 0 0 0 10
2022-03-27 0 0 0 6
2022-03-28 0 0 0 12
2022-03-29 0 0 0 10
2022-03-30 0 0 0 8
2022-03-31 0 0 0 9
February 2022 0 0 0 18
2022-02-01 0 0 0 9
2022-02-02 0 0 0 10
2022-02-03 0 0 0 18
2022-02-04 0 0 0 12
2022-02-05 0 0 0 13
2022-02-06 0 0 0 10
2022-02-07 0 0 0 10
2022-02-08 0 0 0 5
2022-02-09 0 0 0 3
2022-02-10 0 0 0 8
2022-02-11 0 0 0 15
2022-02-12 0 0 0 5
2022-02-13 0 0 0 3
2022-02-14 0 0 0 3
2022-02-15 0 0 0 8
2022-02-16 0 0 0 7
2022-02-17 0 0 0 8
2022-02-18 0 0 0 9
2022-02-19 0 0 0 6
2022-02-20 0 0 0 11
2022-02-21 0 0 0 9
2022-02-22 0 0 0 9
2022-02-23 0 0 0 8
2022-02-24 0 0 0 11
2022-02-25 0 0 0 11
2022-02-26 0 0 0 9
2022-02-27 0 0 0 10
2022-02-28 0 0 0 8
January 2022 0 0 0 14
* 2021 4 16 4 24
December 2021 0 0 0 19
November 2021 1 1 0 18
2021-11-01 0 0 0 7
2021-11-02 0 0 0 7
2021-11-03 0 0 0 12
2021-11-04 0 0 0 8
2021-11-05 0 0 0 9
2021-11-06 0 0 0 9
2021-11-07 0 0 0 10
2021-11-08 0 0 0 12
2021-11-09 0 0 0 14
2021-11-10 0 0 0 10
2021-11-11 0 0 0 10
2021-11-12 0 0 0 10
2021-11-13 0 0 0 14
2021-11-14 0 0 0 8
2021-11-15 0 0 0 9
2021-11-16 0 0 0 14
2021-11-17 0 0 0 14
2021-11-18 0 0 0 17
2021-11-19 0 0 0 11
2021-11-20 0 0 0 13
2021-11-21 1 1 0 18
2021-11-22 0 0 0 8
2021-11-23 0 0 0 10
2021-11-24 0 0 0 13
2021-11-25 0 0 0 11
2021-11-26 0 0 0 9
2021-11-27 0 0 0 11
2021-11-28 0 0 0 12
2021-11-29 0 0 0 10
2021-11-30 0 0 0 12
October 2021 0 5 0 20
2021-10-01 0 0 0 9
2021-10-02 0 0 0 3
2021-10-03 0 0 0 3
2021-10-04 0 0 0 8
2021-10-05 0 0 0 2
2021-10-06 0 0 0 7
2021-10-08 0 0 0 3
2021-10-09 0 0 0 4
2021-10-10 0 0 0 8
2021-10-11 0 0 0 7
2021-10-12 0 0 0 14
2021-10-13 0 0 0 12
2021-10-14 0 0 0 12
2021-10-15 0 0 0 15
2021-10-16 0 0 0 12
2021-10-17 0 0 0 15
2021-10-18 0 0 0 11
2021-10-19 0 0 0 16
2021-10-20 0 0 0 10
2021-10-21 0 0 0 4
2021-10-22 0 0 0 4
2021-10-23 0 0 0 5
2021-10-24 0 3 0 3
2021-10-25 0 0 0 6
2021-10-26 0 0 0 9
2021-10-27 0 0 0 20
2021-10-28 0 2 0 9
2021-10-29 0 0 0 9
2021-10-30 0 0 0 9
2021-10-31 0 0 0 7
September 2021 0 0 1 16
August 2021 1 1 0 16
July 2021 2 4 1 15
2021-07-01 0 0 0 11
2021-07-02 0 2 0 11
2021-07-03 0 0 0 15
2021-07-04 0 0 0 10
2021-07-05 0 0 0 10
2021-07-06 0 0 0 13
2021-07-07 0 0 1 6
2021-07-08 0 0 0 14
2021-07-09 1 1 0 12
2021-07-10 0 0 0 11
2021-07-11 0 0 0 15
2021-07-12 0 0 0 11
2021-07-13 0 0 0 14
2021-07-14 0 0 0 10
2021-07-15 0 0 0 13
2021-07-16 0 0 0 11
2021-07-18 0 0 0 4
2021-07-19 0 0 0 10
2021-07-20 0 0 0 12
2021-07-21 0 0 0 12
2021-07-22 0 0 0 11
2021-07-23 0 0 0 12
2021-07-24 0 0 0 11
2021-07-25 0 0 0 15
2021-07-26 1 1 0 9
2021-07-27 0 0 0 6
2021-07-28 0 0 0 11
2021-07-29 0 0 0 10
2021-07-30 0 0 0 13
2021-07-31 0 0 0 10
June 2021 0 0 1 21
2021-06-01 0 0 0 15
2021-06-02 0 0 0 4
2021-06-03 0 0 0 8
2021-06-04 0 0 0 4
2021-06-05 0 0 0 5
2021-06-08 0 0 0 14
2021-06-09 0 0 0 18
2021-06-10 0 0 1 21
2021-06-11 0 0 0 16
2021-06-12 0 0 0 15
2021-06-13 0 0 0 12
2021-06-14 0 0 0 12
2021-06-15 0 0 0 15
2021-06-16 0 0 0 14
2021-06-17 0 0 0 15
2021-06-19 0 0 0 4
2021-06-20 0 0 0 10
2021-06-21 0 0 0 5
2021-06-22 0 0 0 4
2021-06-23 0 0 0 10
2021-06-24 0 0 0 9
2021-06-25 0 0 0 11
2021-06-26 0 0 0 10
2021-06-27 0 0 0 13
2021-06-28 0 0 0 13
2021-06-29 0 0 0 11
2021-06-30 0 0 0 16
May 2021 0 0 0 21
2021-05-01 0 0 0 16
2021-05-02 0 0 0 14
2021-05-03 0 0 0 17
2021-05-04 0 0 0 18
2021-05-05 0 0 0 13
2021-05-06 0 0 0 14
2021-05-07 0 0 0 18
2021-05-08 0 0 0 16
2021-05-09 0 0 0 13
2021-05-10 0 0 0 15
2021-05-11 0 0 0 15
2021-05-12 0 0 0 13
2021-05-13 0 0 0 16
2021-05-14 0 0 0 12
